

ഒരു സൗകര്യം എങ്ങനെ വാടകയ്ക്കെടുക്കാം
ഈ വെബ്സൈറ്റ് (ഇനിമുതൽ "ഈ സൈറ്റ്" എന്ന് വിളിക്കുന്നു) ഉപയോക്താക്കൾ ഈ സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആക്സസ് ചരിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരസ്യം ചെയ്യൽ, ഈ സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗ നില മനസിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കുക്കികളും ടാഗുകളും പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. . "സമ്മതിക്കുക" ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ, മുകളിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുമായും കരാറുകാരുമായും നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പങ്കിടുന്നതിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്ഒട്ട വാർഡ് കൾച്ചറൽ പ്രൊമോഷൻ അസോസിയേഷൻ സ്വകാര്യതാ നയംറഫർ ചെയ്യുക.
ഒരു സൗകര്യം എങ്ങനെ വാടകയ്ക്കെടുക്കാം
സിമുലേറ്റർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ഉപയോഗ ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
പ്രദർശിപ്പിച്ച സിമുലേറ്ററിന്റെ [എണ്ണം] തിരഞ്ഞെടുത്ത് [ഉപയോഗ ഫീസ് കണക്കുകൂട്ടൽ] ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
റീവയുടെ നാലാം വർഷമായ ഏപ്രിൽ XNUMX-ന് ശേഷമുള്ള നിരക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ഉപയോഗ നിരക്ക് അനുകരണം കണക്കാക്കുന്നത്.
1. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ | |
---|---|
2. ഉപഭോക്തൃ തരം | ഓട്ട വാർഡിൽ: ഓട്ടാ വാർഡിൽ താമസിക്കുന്ന, ജോലി ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ചേരുന്നവർ ഓട്ടാ വാർഡിന് പുറത്ത്: ഓട്ട വാർഡിന് പുറമെ |
3. പ്രതീക്ഷിച്ച ഉപയോഗ തീയതി |
ഇനം | തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം |
---|---|
നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ | [തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫലം ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കും] |
ഉപഭോക്തൃ തരം | [തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫലം ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കും] |
പ്രതീക്ഷിച്ച ഉപയോഗ തീയതി | [തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫലം ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കും] |
* സൈഡ് സ്ക്രോളിംഗ് സാധ്യമാണ്
അനുബന്ധ പേജ് | മുരോബ | ശേഷി | രാവിലെ ഡിവിഷൻ (9: 00-12: 00) |
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് വിഭജനം (13: 00-17: 00) |
രാത്രി വിഭജനം (18: 00-22: 00) |
ദിവസം മുഴുവൻ ഡിവിഷൻ (9: 00-22: 00) |
അഭിപ്രായങ്ങൾ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ||||
വലിയ ഹാൾ | വലിയ ഹാൾ | 1477 പേര് | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
വലിയ ഹാൾ: സ്റ്റേജ് മാത്രം | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
പ്രത്യേക ആദ്യത്തെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 2 പേര് | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
പ്രത്യേക ആദ്യത്തെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 2 പേര് | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 13 പേര് | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 13 പേര് | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 7 പേര് | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 7 പേര് | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 4 പേര് | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 4 പേര് | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ചെറിയ ഹാൾ | ചെറിയ ഹാൾ (പ്രകടനങ്ങൾക്കും മീറ്റിംഗുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു) | 175 പേര് | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
ചെറിയ ഹാൾ (സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ) | 170 ഓളം ആളുകൾ | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
ചെറിയ ഹാൾ (എക്സിബിഷൻ ഉപയോഗം) | 170 ഓളം ആളുകൾ | 17,500 | |||||||||
ആദ്യത്തെ വെയിറ്റിംഗ് റൂം | 4 പേര് | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
രണ്ടാമത്തെ വെയിറ്റിംഗ് റൂം | 4 പേര് | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | എല്ലാ മുറികളും | 35,000 | |||||||||
രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു (എ / ബി) | 17,500 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു | 10,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു | 15,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു | 10,000 | ||||||||||
റാലി ഉപയോഗം | 400 പേര് | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
ചരക്ക് വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
സ്റ്റുഡിയോ | ഒരു സ്റ്റുഡിയോ | 40 പേര് | 3,700 / 2 മണിക്കൂർ | XNUMX മണിക്കൂർ ഒരു ഡിവിഷനാണ് | |||||||
ബി സ്റ്റുഡിയോ | 15 പേര് | 1,800 / 2 മണിക്കൂർ | XNUMX മണിക്കൂർ ഒരു ഡിവിഷനാണ് |
* സൈഡ് സ്ക്രോളിംഗ് സാധ്യമാണ്
XNUMX (XNUMX) ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നുഅനുബന്ധ പേജ് | മുരോബ | ശേഷി | രാവിലെ ഡിവിഷൻ (9: 00-12: 00) |
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് വിഭജനം (13: 00-17: 00) |
രാത്രി വിഭജനം (18: 00-22: 00) |
ദിവസം മുഴുവൻ ഡിവിഷൻ (9: 00-22: 00) |
അഭിപ്രായങ്ങൾ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ||||
വലിയ ഹാൾ | വലിയ ഹാൾ | 1477 പേര് | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
വലിയ ഹാൾ: സ്റ്റേജ് മാത്രം | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
പ്രത്യേക ആദ്യത്തെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 2 പേര് | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
പ്രത്യേക ആദ്യത്തെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 2 പേര് | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 13 പേര് | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 13 പേര് | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 7 പേര് | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 7 പേര് | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 4 പേര് | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 4 പേര് | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ചെറിയ ഹാൾ | ചെറിയ ഹാൾ (പ്രകടനങ്ങൾക്കും മീറ്റിംഗുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു) | 175 പേര് | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
ചെറിയ ഹാൾ (സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ) | 170 ഓളം ആളുകൾ | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
ചെറിയ ഹാൾ (എക്സിബിഷൻ ഉപയോഗം) | 170 ഓളം ആളുകൾ | 17,500 | |||||||||
ആദ്യത്തെ വെയിറ്റിംഗ് റൂം | 4 പേര് | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
രണ്ടാമത്തെ വെയിറ്റിംഗ് റൂം | 4 പേര് | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | എല്ലാ മുറികളും | 35,000 | |||||||||
രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു (എ / ബി) | 17,500 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു | 15,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു | 10,000 | ||||||||||
റാലി ഉപയോഗം | 400 പേര് | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
ചരക്ക് വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
സ്റ്റുഡിയോ | ഒരു സ്റ്റുഡിയോ | 40 പേര് | 3,700 / 2 മണിക്കൂർ | XNUMX മണിക്കൂർ ഒരു ഡിവിഷനാണ് | |||||||
ബി സ്റ്റുഡിയോ | 15 പേര് | 1,800 / 2 മണിക്കൂർ | XNUMX മണിക്കൂർ ഒരു ഡിവിഷനാണ് |
* സൈഡ് സ്ക്രോളിംഗ് സാധ്യമാണ്
അനുബന്ധ പേജ് | മുരോബ | ശേഷി | രാവിലെ ഡിവിഷൻ (9: 00-12: 00) |
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് വിഭജനം (13: 00-17: 00) |
രാത്രി വിഭജനം (18: 00-22: 00) |
ദിവസം മുഴുവൻ ഡിവിഷൻ (9: 00-22: 00) |
അഭിപ്രായങ്ങൾ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ||||
വലിയ ഹാൾ | വലിയ ഹാൾ | 1477 പേര് | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
വലിയ ഹാൾ: സ്റ്റേജ് മാത്രം | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
പ്രത്യേക ആദ്യത്തെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 2 പേര് | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
പ്രത്യേക ആദ്യത്തെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 2 പേര് | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 13 പേര് | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 13 പേര് | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 7 പേര് | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 7 പേര് | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 4 പേര് | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 4 പേര് | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ചെറിയ ഹാൾ | ചെറിയ ഹാൾ (പ്രകടനങ്ങൾക്കും മീറ്റിംഗുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു) | 175 പേര് | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
ചെറിയ ഹാൾ (സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ) | 170 ഓളം ആളുകൾ | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
ചെറിയ ഹാൾ (എക്സിബിഷൻ ഉപയോഗം) | 170 ഓളം ആളുകൾ | 21,000 | |||||||||
ആദ്യത്തെ വെയിറ്റിംഗ് റൂം | 4 പേര് | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
രണ്ടാമത്തെ വെയിറ്റിംഗ് റൂം | 4 പേര് | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | എല്ലാ മുറികളും | 42,000 | |||||||||
രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു (എ / ബി) | 21,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു | 12,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു | 18,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു | 12,000 | ||||||||||
റാലി ഉപയോഗം | 400 പേര് | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
ചരക്ക് വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
സ്റ്റുഡിയോ | ഒരു സ്റ്റുഡിയോ | 40 പേര് | 4,400 / 2 മണിക്കൂർ | XNUMX മണിക്കൂർ ഒരു ഡിവിഷനാണ് | |||||||
ബി സ്റ്റുഡിയോ | 15 പേര് | 2,200 / 2 മണിക്കൂർ | XNUMX മണിക്കൂർ ഒരു ഡിവിഷനാണ് |
* സൈഡ് സ്ക്രോളിംഗ് സാധ്യമാണ്
അനുബന്ധ പേജ് | മുരോബ | ശേഷി | രാവിലെ ഡിവിഷൻ (9: 00-12: 00) |
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് വിഭജനം (13: 00-17: 00) |
രാത്രി വിഭജനം (18: 00-22: 00) |
ദിവസം മുഴുവൻ ഡിവിഷൻ (9: 00-22: 00) |
അഭിപ്രായങ്ങൾ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ||||
വലിയ ഹാൾ | വലിയ ഹാൾ | 1477 പേര് | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
വലിയ ഹാൾ: സ്റ്റേജ് മാത്രം | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
പ്രത്യേക ആദ്യത്തെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 2 പേര് | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
പ്രത്യേക ആദ്യത്തെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 2 പേര് | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 13 പേര് | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 13 പേര് | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 7 പേര് | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 7 പേര് | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 4 പേര് | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 4 പേര് | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ചെറിയ ഹാൾ | ചെറിയ ഹാൾ (പ്രകടനങ്ങൾക്കും മീറ്റിംഗുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു) | 175 പേര് | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
ചെറിയ ഹാൾ (സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ) | 170 ഓളം ആളുകൾ | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
ചെറിയ ഹാൾ (എക്സിബിഷൻ ഉപയോഗം) | 170 ഓളം ആളുകൾ | 21,000 | |||||||||
ആദ്യത്തെ വെയിറ്റിംഗ് റൂം | 4 പേര് | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
രണ്ടാമത്തെ വെയിറ്റിംഗ് റൂം | 4 പേര് | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | എല്ലാ മുറികളും | 42,000 | |||||||||
രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു (എ / ബി) | 21,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു | 12,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു | 18,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു | 12,000 | ||||||||||
റാലി ഉപയോഗം | 400 പേര് | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
ചരക്ക് വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
സ്റ്റുഡിയോ | ഒരു സ്റ്റുഡിയോ | 40 പേര് | 4,400 / 2 മണിക്കൂർ | XNUMX മണിക്കൂർ ഒരു ഡിവിഷനാണ് | |||||||
ബി സ്റ്റുഡിയോ | 15 പേര് | 2,200 / 2 മണിക്കൂർ | XNUMX മണിക്കൂർ ഒരു ഡിവിഷനാണ് |
* സൈഡ് സ്ക്രോളിംഗ് സാധ്യമാണ്
അനുബന്ധ പേജ് | മുരോബ | ശേഷി | രാവിലെ ഡിവിഷൻ (9: 00-12: 00) |
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് വിഭജനം (13: 00-17: 00) |
രാത്രി വിഭജനം (18: 00-22: 00) |
ദിവസം മുഴുവൻ ഡിവിഷൻ (9: 00-22: 00) |
അഭിപ്രായങ്ങൾ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ||||
വലിയ ഹാൾ | വലിയ ഹാൾ | 511 സീറ്റുകൾ | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | വീൽചെയർ സീറ്റുകൾ: 2 സീറ്റുകൾ | ||||
വലിയ ഹാൾ: സ്റ്റേജ് മാത്രം | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 3 പേര് | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 11 പേര് | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 11 പേര് | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 14 പേര് | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 23 പേര് | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
ചെറിയ ഹാൾ | പ്രകടനങ്ങൾക്കും മീറ്റിംഗുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കുക | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
എക്സിബിഷൻ ഉപയോഗം | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | എക്സിബിഷൻ ഉപയോഗം (എല്ലാ മുറികളും ഉപയോഗിക്കുന്നു) | 200 പേര് | 29,200 | ||||||||
എക്സിബിഷൻ റൂം 1 (വിഭജിച്ച ഉപയോഗം) | 7,300 | ||||||||||
എക്സിബിഷൻ റൂം 2 (വിഭജിച്ച ഉപയോഗം) | 7,300 | ||||||||||
എക്സിബിഷൻ റൂം 3 (വിഭജിച്ച ഉപയോഗം) | 7,300 | ||||||||||
എക്സിബിഷൻ റൂം 4 (വിഭജിച്ച ഉപയോഗം) | 7,300 | ||||||||||
റാലി ഉപയോഗം | 180 ഓളം ആളുകൾ | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ശേഷി.നിൽക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനായി ഏകദേശം 250 ആളുകൾ | |||||
റിഹേഴ്സൽ റൂം | റിഹേഴ്സൽ റൂം | 54 പേര് | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
മ്യൂസിക് സ്റ്റുഡിയോ | ആദ്യ സംഗീത സ്റ്റുഡിയോ | 50 പേര് | 3,600 / 2 മണിക്കൂർ | XNUMX മണിക്കൂർ ഒരു ഡിവിഷനാണ് | |||||||
ആദ്യ സംഗീത സ്റ്റുഡിയോ | 15 പേര് | 1,800 / 2 മണിക്കൂർ | XNUMX മണിക്കൂർ ഒരു ഡിവിഷനാണ് | ||||||||
ചർച്ചാമുറി | മീറ്റിംഗ് റൂം 1 | 30 പേര് | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
മീറ്റിംഗ് റൂം 2 | 30 പേര് | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
മീറ്റിംഗ് റൂം 3 | 25 പേര് | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
മീറ്റിംഗ് റൂം 4 | 20 പേര് | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
ജാപ്പനീസ് ശൈലിയിലുള്ള മുറി / ടീ റൂം | ആദ്യത്തെ ജാപ്പനീസ് ശൈലിയിലുള്ള മുറി | 10 പേര് | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
ആദ്യത്തെ ജാപ്പനീസ് ശൈലിയിലുള്ള മുറി | 10 പേര് | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ചായ കുടിക്കുന്ന മുറി | 5 പേര് | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
കലാ മുറി | കലാ മുറി | 30 പേര് | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
ജിംനേഷ്യം | ജിംനേഷ്യം | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* സൈഡ് സ്ക്രോളിംഗ് സാധ്യമാണ്
എക്സിബിഷൻ റൂം 1 (വിഭജിച്ച ഉപയോഗം)അനുബന്ധ പേജ് | മുരോബ | ശേഷി | രാവിലെ ഡിവിഷൻ (9: 00-12: 00) |
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് വിഭജനം (13: 00-17: 00) |
രാത്രി വിഭജനം (18: 00-22: 00) |
ദിവസം മുഴുവൻ ഡിവിഷൻ (9: 00-22: 00) |
അഭിപ്രായങ്ങൾ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ഉപയോഗ ഫീസ് | തവണകളുടെ എണ്ണം | ||||
വലിയ ഹാൾ | വലിയ ഹാൾ | 511 സീറ്റുകൾ | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | വീൽചെയർ സീറ്റുകൾ: 2 സീറ്റുകൾ | ||||
വലിയ ഹാൾ: സ്റ്റേജ് മാത്രം | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 3 പേര് | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 11 പേര് | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 11 പേര് | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 14 പേര് | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
ഒന്നാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം | 23 പേര് | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
ചെറിയ ഹാൾ | പ്രകടനങ്ങൾക്കും മീറ്റിംഗുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കുക | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
എക്സിബിഷൻ ഉപയോഗം | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | എക്സിബിഷൻ ഉപയോഗം (എല്ലാ മുറികളും ഉപയോഗിക്കുന്നു) | 200 പേര് | 29,200 | ||||||||
എക്സിബിഷൻ റൂം 2 (വിഭജിച്ച ഉപയോഗം) | 7,300 | ||||||||||
എക്സിബിഷൻ റൂം 3 (വിഭജിച്ച ഉപയോഗം) | 7,300 | ||||||||||
എക്സിബിഷൻ റൂം 4 (വിഭജിച്ച ഉപയോഗം) | 7,300 | ||||||||||
റാലി ഉപയോഗം | 180 ഓളം ആളുകൾ | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ശേഷി.നിൽക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനായി ഏകദേശം 250 ആളുകൾ | |||||
റിഹേഴ്സൽ റൂം | റിഹേഴ്സൽ റൂം | 54 പേര് | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
മ്യൂസിക് സ്റ്റുഡിയോ | ആദ്യ സംഗീത സ്റ്റുഡിയോ | 50 പേര് | 3,600 / 2 മണിക്കൂർ | XNUMX മണിക്കൂർ ഒരു ഡിവിഷനാണ് | |||||||
ആദ്യ സംഗീത സ്റ്റുഡിയോ | 15 പേര് | 1,800 / 2 മണിക്കൂർ | XNUMX മണിക്കൂർ ഒരു ഡിവിഷനാണ് | ||||||||
ചർച്ചാമുറി | മീറ്റിംഗ് റൂം 1 | 30 പേര് | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
മീറ്റിംഗ് റൂം 2 | 30 പേര് | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
