പ്രകടന വിവരം
ഈ വെബ്സൈറ്റ് (ഇനിമുതൽ "ഈ സൈറ്റ്" എന്ന് വിളിക്കുന്നു) ഉപയോക്താക്കൾ ഈ സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആക്സസ് ചരിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരസ്യം ചെയ്യൽ, ഈ സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗ നില മനസിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കുക്കികളും ടാഗുകളും പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. . "സമ്മതിക്കുക" ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ, മുകളിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുമായും കരാറുകാരുമായും നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പങ്കിടുന്നതിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്ഒട്ട വാർഡ് കൾച്ചറൽ പ്രൊമോഷൻ അസോസിയേഷൻ സ്വകാര്യതാ നയംറഫർ ചെയ്യുക.
പ്രകടന വിവരം
സംഗീത കോളേജുകളിൽ പിയാനോ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവതരണങ്ങൾ നടത്താനും പ്രദേശവാസികൾക്ക് പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ പകൽസമയത്ത് സംഗീതം ആസ്വദിക്കാനും ഇടം നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച "ആപ്രിക്കോ ലഞ്ച് പിയാനോ കച്ചേരി" ഹെയ്സിയിൽ നടന്നു. ഞങ്ങൾ എത്തി 30, 10 വർഷങ്ങളിലെ നാഴികക്കല്ല്.ഇതുവരെ, ഞങ്ങൾ 60 ലധികം പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വേരൂന്നിയ ഒരു കച്ചേരിയായി നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾ കച്ചേരിയിലേക്ക് വരുന്നു.
30 മുതൽ, കൂടുതൽ യുവ പിയാനിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രകടനം നടത്താനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി, ഞങ്ങൾ ഒരു "പെർഫോമർ ഓഡിഷൻ" നടത്തുകയും കർശനമായ സ്ക്രീനിംഗ് പ്രക്രിയയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു.അടുത്ത ഓഡിഷൻ 2023-ലാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഒട്ട വാർഡ് ഹാൾ / ആപ്ലിക്കോ വലിയ ഹാൾ
12:30 ആരംഭം (12:00 തുറക്കൽ)
എല്ലാ സീറ്റുകളും 500 യെൻ റിസർവ് ചെയ്തു (നികുതി ഉൾപ്പെടെ) *4 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ളവർക്ക് ലഭ്യമാണ്
*2023 മുതൽ ഫീസ് ഈടാക്കും.
ബുധനാഴ്ച, ജൂലൈ 2024, 7 VOL.3 റിനോ നകമുറയുടെ പ്രകടന വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്
2024 ഒക്ടോബർ 10 ബുധനാഴ്ച VOL.16 മിസാക്കി യാസുനോ പ്രകടന വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്
ഇവന്റ് തീയതി | നടൻ | |
---|---|---|
നമ്പർ 1 | എട്ടാം തീയതി 2008 മാസം 5 ദിവസം (തിങ്കൾ) | Ena Uotani (Ena Uotani) |
നമ്പർ 2 | 2008 വർഷം 7 മാസം 10 ദിവസം (തൂർ) | മിസാക്കി ടേക്കൂച്ചി (മിസാക്കി ടേക്കൂച്ചി) |
നമ്പർ 3 | XNUM X വർഷം X NUM X മാസം X NUM X ദിവസം (വെള്ളി) | യുക്കിനോറി ഓട്ട |
നമ്പർ 4 | എൺപത് വർഷം 2008 മാസം 11 (ചൊവ്വാഴ്ച) | യു മാറ്റ്സുക്ക (യു മാറ്റ്സുക്ക) |
നമ്പർ 5 | XNUM X വർഷം X NUM X മാസം X NUM X ദിവസം (വെള്ളി) | യൂറി സുത്സുമി (യൂറി സുത്സുമി) |
നമ്പർ 6 | 2009 മാർച്ച് 3 ഞായർ | നാത്സുകോ തകഹാഷി |
ഇവന്റ് തീയതി | നടൻ | |
---|---|---|
നമ്പർ 7 | XNUM X വർഷം X NUM X മാസം X NUM X ദിവസം (വെള്ളി) | യുക്കിനോറി ഓട്ട |
നമ്പർ 8 | എൺപത് വർഷം 2009 മാസം 7 (ചൊവ്വാഴ്ച) | യോക്കോ ഇറ്റോ |
നമ്പർ 9 | XNUM X വർഷം X NUM X മാസം X NUM X ദിവസം (വെള്ളി) | മിവ ഒകാഡ |
നമ്പർ 10 | XNUM X വർഷം X NUM X മാസം X NUM X ദിവസം (വെള്ളി) | മക്കിക്കോ കിതാമുര |
നമ്പർ 11 | എട്ടാം തീയതി 2010 മാസം 1 ദിവസം (തിങ്കൾ) | ഐക്കോ ടോമിനാഗ (ഐക്കോ ടോമിനാഗ) സംഭാഷണ അതിഥി: ഫുമിയാക്കി മിയാമോട്ടോ (ഒബോയിസ്റ്റ്) |
നമ്പർ 12 | എൺപത് വർഷം 2010 മാസം 3 (ദിവസം) | മസതാക ഗോറ്റോ |
ഇവന്റ് തീയതി | നടൻ | |
---|---|---|
നമ്പർ 13 | 2010 വർഷം 5 മാസം 13 ദിവസം (തൂർ) | തായ്കി കറ്റോ |
നമ്പർ 14 | എൺപത് വർഷം 2010 മാസം 7 (ചൊവ്വാഴ്ച) | ക or രു മിനഗാവ |
നമ്പർ 15 | 2010 വർഷം 9 മാസം 2 ദിവസം (തൂർ) | റിന സുഡോ |
നമ്പർ 16 | എട്ടാം തീയതി 2010 മാസം 11 ദിവസം (തിങ്കൾ) | റയോകോ കഗിയ |
നമ്പർ 17 | എൺപത് വർഷം 2011 മാസം 1 (ചൊവ്വാഴ്ച) | ഷോ യമദ (ഷോ യമദ) |
നമ്പർ 18 | എൺപത് വർഷം 2011 മാസം 3 (ദിവസം) | ഷോട്ട മിയസാക്കി |
ഇവന്റ് തീയതി | നടൻ | |
---|---|---|
നമ്പർ 19 | എട്ടാം തീയതി 2011 മാസം 5 ദിവസം (തിങ്കൾ) | റിന സുഡോ |
നമ്പർ 20 | എൺപത് വർഷം 2011 മാസം 7 (ദിവസം) | ഫ്യൂക്കോ നകമുര (ഫ്യൂക്കോ നകമുര) |
നമ്പർ 21 | എൺപത് വർഷം 2011 മാസം 9 (ദിവസം) | മയൂക്കോ മോട്ടോയാമ |
നമ്പർ 22 | എൺപത് വർഷം 2011 മാസം 11 (ചൊവ്വാഴ്ച) | എറി യമാബെ (എറി യമാബെ) |
നമ്പർ 23 | എൺപത് വർഷം 2012 മാസം 1 (ദിവസം) | തായ്കി കറ്റോ |
നമ്പർ 24 | എൺപത് വർഷം 2012 മാസം 3 (ദിവസം) | അരി കറ്റഡ |
ഇവന്റ് തീയതി | നടൻ | |
---|---|---|
നമ്പർ 25 | 2012 വർഷം 5 മാസം 10 ദിവസം (തൂർ) | സാക്കോ കൊട്ടകേഷിമ |
നമ്പർ 26 | എൺപത് വർഷം 2012 മാസം 7 (ചൊവ്വാഴ്ച) | നോറിയുകി മിയോ |
നമ്പർ 27 | 2012 വർഷം 9 മാസം 6 ദിവസം (തൂർ) | യൂറിക കിമുര |
നമ്പർ 28 | എൺപത് വർഷം 2012 മാസം 11 (ചൊവ്വാഴ്ച) | യു നിതഹാര |
നമ്പർ 29 | 2013 വർഷം 1 മാസം 31 ദിവസം (തൂർ) | ഹിരോക്കി ഇഷിദ |
നമ്പർ 30 | എൺപത് വർഷം 2013 മാസം 3 (ദിവസം) | യൂക്കിൻ കുറോക്കി |
ഇവന്റ് തീയതി | നടൻ | |
---|---|---|
നമ്പർ 31 | എൺപത് വർഷം 2013 മാസം 5 (ദിവസം) | മിസോറ ഒസാക്കി |
നമ്പർ 32 | എൺപത് വർഷം 2013 മാസം 7 (ദിവസം) | കുബോയമ നട്സുമി |
നമ്പർ 33 | എൺപത് വർഷം 2013 മാസം 9 (ദിവസം) | യു നകമുര (യുയി നകമുര) |
നമ്പർ 34 | 2013 വർഷം 11 മാസം 28 ദിവസം (തൂർ) | അസുക്ക മിനഗാവ |
നമ്പർ 35 | എൺപത് വർഷം 2014 മാസം 1 (ദിവസം) | കനാഡെ സുറുസാവ (കനാഡെ സുരുസാവ) |
നമ്പർ 36 | 2014 മാർച്ച് 3 ശനിയാഴ്ച അഞ്ചാം വാർഷിക ഗാല കച്ചേരി |
തായ്കി കറ്റോ ക or രു മിനഗാവ യു നിതഹാര കുബോയമ നട്സുമി |
ഇവന്റ് തീയതി | നടൻ | |
---|---|---|
നമ്പർ 37 | എൺപത് വർഷം 2014 മാസം 5 (ചൊവ്വാഴ്ച) | യൂക്കിക്കോ ഫ്യൂറുമി (യാസുക്കോ ഫ്യൂറമി) |
നമ്പർ 38 | എൺപത് വർഷം 2014 മാസം 7 (ദിവസം) | യൂറി ഇറ്റോ |
നമ്പർ 39 | എൺപത് വർഷം 2014 മാസം 9 (ചൊവ്വാഴ്ച) | മായക നകഗാവ |
നമ്പർ 40 | 2014 വർഷം 11 മാസം 6 ദിവസം (തൂർ) | സാക്കോ കൊട്ടകേഷിമ |
നമ്പർ 41 | എൺപത് വർഷം 2015 മാസം 1 (ചൊവ്വാഴ്ച) | കൊസുകെ കവാഗുച്ചി (ക ous സുകെ കവാഗുച്ചി) ടോമോക്കി കവാഗുച്ചി (ടോമോക്കി കവാഗുച്ചി) |
നമ്പർ 42 | 2015 വർഷം 3 മാസം 12 ദിവസം (തൂർ) | നൊസോമി നകഗിരി (നോസോമി നകഗിരി) |
ഇവന്റ് തീയതി | നടൻ | |
---|---|---|
നമ്പർ 43 | എൺപത് വർഷം 2015 മാസം 5 (ചൊവ്വാഴ്ച) | മുസാഷി ഇഷികാവ |
നമ്പർ 44 | എൺപത് വർഷം 2015 മാസം 7 (ചൊവ്വാഴ്ച) | കെയ്ചിരോ ഇകെബെ (കെയ്ചിരോ ഇകെബെ) |
നമ്പർ 45 | എൺപത് വർഷം 2015 മാസം 9 (ചൊവ്വാഴ്ച) | മാവോ ഫുജിത |
നമ്പർ 46 | എൺപത് വർഷം 2015 മാസം 11 (ചൊവ്വാഴ്ച) | ടോമോയ ഉമെഡ (ടോമോയ ഉമെഡ) |
നമ്പർ 47 | 2016 വർഷം 1 മാസം 28 ദിവസം (തൂർ) | യൂക്കിൻ കുറോക്കി |
നമ്പർ 48 | എട്ടാം തീയതി 2016 മാസം 3 ദിവസം (തിങ്കൾ) | അരിസ കോബയാഷി (അരിസ കോബയാഷി) |
ഇവന്റ് തീയതി | നടൻ | |
---|---|---|
നമ്പർ 49 | എൺപത് വർഷം 2016 മാസം 5 (ചൊവ്വാഴ്ച) | യൂക്കോ യമഗുച്ചി (യൂക്കോ യമഗുച്ചി) |
നമ്പർ 50 | എൺപത് വർഷം 2016 മാസം 11 (ചൊവ്വാഴ്ച) | ഷിയോറി കുവാഹാര (ഷിയോറി കുവഹാര) |
നമ്പർ 51 | എട്ടാം തീയതി 2017 മാസം 1 ദിവസം (തിങ്കൾ) | യുജി സകുമ |
നമ്പർ 52 | എൺപത് വർഷം 2017 മാസം 3 (ചൊവ്വാഴ്ച) | റിയോ തനക |
ഇവന്റ് തീയതി | നടൻ | |
---|---|---|
നമ്പർ 53 | എട്ടാം തീയതി 2017 മാസം 5 ദിവസം (തിങ്കൾ) | എറിക്കോ ഗോമിഡ (എറിക്കോ മാലിന്യങ്ങൾ) |
നമ്പർ 54 | 2017 വർഷം 9 മാസം 28 ദിവസം (തൂർ) | അസുക്ക മിനഗാവ |
നമ്പർ 55 | എൺപത് വർഷം 2017 മാസം 12 (ചൊവ്വാഴ്ച) | ടേക്ക്ഹിറോ സാഡോ |
നമ്പർ 56 | എൺപത് വർഷം 2018 മാസം 3 (ചൊവ്വാഴ്ച) | ഹിക്കാരി സഹാറ |
ഇവന്റ് തീയതി | നടൻ | |
---|---|---|
നമ്പർ 57 | XNUM X വർഷം X NUM X മാസം X NUM X ദിവസം (വെള്ളി) | യുകാരി അറ |
നമ്പർ 58 | XNUM X വർഷം X NUM X മാസം X NUM X ദിവസം (വെള്ളി) | എറിക്കോ ഗോമിഡ (എറിക്കോ മാലിന്യങ്ങൾ) |
നമ്പർ 59 | XNUM X വർഷം X NUM X മാസം X NUM X ദിവസം (വെള്ളി) | തകാഷി ഇക്കുചി |
എട്ടാം തീയതി 2018 മാസം 12 ദിവസം (തിങ്കൾ) ആപ്ലിക്കോ ലഞ്ച് പിയാനോ പത്താം വാർഷിക കച്ചേരി |
മിസോറ ഒസാക്കി ഫ്യൂക്കോ നകമുര നോസോമി നകഗിരി മസതാക ഗോറ്റോ ക or രു മിനഗാവ അതിഥി: യൂറി മിയുറ |
|
നമ്പർ 60 | XNUM X വർഷം X NUM X മാസം X NUM X ദിവസം (വെള്ളി) | കിമുര സയാക്ക |
ഇവന്റ് തീയതി | നടൻ | |
---|---|---|
നമ്പർ 61 | എൺപത് വർഷം 2019 മാസം 5 (ദിവസം) | മിയു ഇഷികാവ |
നമ്പർ 62 | 2019 വർഷം 9 മാസം 5 ദിവസം (തൂർ) | മയൂക്കോ മോട്ടോയാമ |
നമ്പർ 63 | XNUM X വർഷം X NUM X മാസം X NUM X ദിവസം (വെള്ളി) | യൂറി മെയ്ക്യോ |
ഇവന്റ് തീയതി | നടൻ | |
---|---|---|
XNUM X വർഷം X NUM X മാസം X NUM X ദിവസം (വെള്ളി) വേനൽക്കാലത്ത് ആപ്ലിക്കോ ലഞ്ച് പിയാനോ ഗാല കച്ചേരി രണ്ട് പിയാനോകളുള്ള ഒരു ലാ കാർട്ടെ പിയാനോ സംഗീതക്കച്ചേരിയുടെ ലോകം. I. |
യുകാരി അറ എറിക്കോ ഗോമിഡ (എറിക്കോ മാലിന്യങ്ങൾ) തകാഷി ഇക്കുചി |
|
നമ്പർ 64 | 2020 ഓഗസ്റ്റ് 8 ബുധൻ * പ്രകടനം മാറ്റിവച്ചു | സാഹോ അകിയാമ |
നമ്പർ 66 | എൺപത് വർഷം 2020 മാസം 12 (ദിവസം) | ഹിന യാബെ |
നമ്പർ 67 | എൺപത് വർഷം 2020 മാസം 12 (ദിവസം) | കെൻ ഓനോ |
XNUM X വർഷം X NUM X മാസം X NUM X ദിവസം (വെള്ളി) ശൈത്യകാലത്ത് അപ്ലിക്കോ ലഞ്ച് പിയാനോ ഗാല കച്ചേരി രണ്ട് പിയാനോകളുള്ള ഒരു ലാ കാർട്ടെ പിയാനോ കൺസേർട്ടോയുടെ ലോകം |
മിയു ഇഷികാവ യൂറി മെയ്ക്യോ സാഹോ അകിയാമ കിമുര സയാക്ക |
|
നമ്പർ 68 | XNUM X വർഷം X NUM X മാസം X NUM X ദിവസം (വെള്ളി) | മൈന യോകോയി |
ഇവന്റ് തീയതി | നടൻ | |
---|---|---|
നമ്പർ 65 | മെയ് 2021, 5 (വെള്ളിയാഴ്ച) * പ്രകടനം മാറ്റിവച്ചു | നോസോമി സകാമോട്ടോ |
നമ്പർ 69 | 2021 വർഷം 10 മാസം 7 ദിവസം (തൂർ) | എറിക്കോ ഗോമിഡ (എറിക്കോ മാലിന്യങ്ങൾ) |
നമ്പർ 70 | എട്ടാം തീയതി 2021 മാസം 12 ദിവസം (തിങ്കൾ) | സാഹോ അകിയാമ |
ഇവന്റ് തീയതി | നടൻ | |
---|---|---|
നമ്പർ 71 | എൺപത് വർഷം 2023 മാസം 7 (ദിവസം) | തകേഷി നൊഗാമി |
നമ്പർ 72 | XNUM X വർഷം X NUM X മാസം X NUM X ദിവസം (വെള്ളി) | മനക ഹസെഗാവ |
നമ്പർ 73 | എൺപത് വർഷം 2024 മാസം 3 (ചൊവ്വാഴ്ച) | യുക ഒഗത |
ഇവന്റ് തീയതി | നടൻ | |
---|---|---|
നമ്പർ 74 | എൺപത് വർഷം 2024 മാസം 7 (ദിവസം) | റിനോ നകമുറ |
നമ്പർ 75 | എൺപത് വർഷം 2024 മാസം 10 (ദിവസം) | മിസാക്കി അന്നോ |
നമ്പർ 76 | എൺപത് വർഷം 2025 മാസം 3 (ദിവസം) | അയനെ സുനോ |
വീഡിയോയുടെ മുകളിൽ വലത് കോണിലാണ് പട്ടിക എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.